首页 信息公开 在线办事 互动交流 业务频道 网站帮助
   
当前位置: 首页 > 信息公开 > 土地管理 > 土地招拍挂信息
土地招拍挂信息  
  宗地号: 用途:
宗地号交易方式地块位置地块面积(㎡)地块用途交易日期
A512-0022 拍卖 光明新区光明街道光侨路东侧 2781公共加油(气)站用地 2010-10-09 15:00
G16516-0144 拍卖 龙岗区大鹏中心区 3000公共加油(气)站用地 2010-10-09 15:00
G14202-0364 拍卖 坪山新区坑梓街道 2508公共加油(气)站用地 2010-10-09 15:00
A932-0822 挂牌 宝安区观澜观光路北侧 996092工业用地 2010-09-30 10:00
T204-0129 挂牌 高新区填海六区 4562工业用地 2010-09-30 10:00
A931-0062 挂牌 宝安区观澜街道 5147工业用地 2010-09-28 15:00
J315-0010 挂牌 盐田平盐铁路北侧 8057工业用地 2010-09-28 15:00
J315-0011 挂牌 盐田平盐铁路北侧 8208工业用地 2010-09-28 15:00
G02411-0009 挂牌 龙岗区宝龙东地区 17804工业用地 2010-09-06 15:00
G02411-0010 挂牌 龙岗区宝龙东地区 19811工业用地 2010-09-06 15:00
G02315-0013 挂牌 龙岗区宝龙工业城 24170工业用地 2010-09-06 15:00
G02315-0014 挂牌 龙岗区宝龙工业城 15000工业用地 2010-09-06 15:00
G02315-0015 挂牌 龙岗区宝龙工业城 19008工业用地 2010-09-06 15:00
G14313-0412 挂牌 坪山新区坑梓街道 340032工业用地 2010-09-06 15:00
G14313-0413 挂牌 坪山新区坑梓街道 143336工业用地 2010-09-06 15:00
A220-0030 挂牌(已成交) 宝安区福永街道 6992国防加油站用地 2010-09-02 15:00
T101-0052 挂牌(已成交) 南山区月亮湾大道以南 1513市政交通用地(加油加气站) 2010-09-02 15:00
A803-0505 挂牌(已成交) 宝安区民治街道 3068公共加油(气)站用地 2010-09-02 15:00
A117-0614 挂牌(已成交) 宝安区西乡街道 6998国防加油站用地 2010-09-02 15:00
G02113-0032 挂牌(已成交) 龙岗街道 500406工业用地 2010-08-31 15:00
   [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]  当前第 1 21
备案证编号:粤ICP备05147081
深圳市规划和国土资源委员会主办 深圳市规划国土房产信息中心承办
版权所有© 2009 深圳市规划和国土资源委员会
推荐使用Internet Explorer浏览器浏览本站