首页 信息公开 在线办事 互动交流 业务频道 网站帮助
   
当前位置: 首页 > 信息公开 > 土地管理 > 土地招拍挂信息
土地招拍挂信息  
  宗地号: 用途:
宗地号交易方式地块位置地块面积(㎡)地块用途交易日期
G04310-0032 挂牌 龙岗区布吉街道甘李工业园 60519工业用地 2012-02-28 15:00
G04311-0096 挂牌 23195工业用地 2012-02-28 15:00
T107-0025 挂牌 南山区后海中心区 2892商业性服务设施用地 2012-02-14 10:00
T107-0027(B) 挂牌 南山区后海中心区 2822道路+地下社会停车场库+地下商业用地 2012-02-14 10:00
A002-0037 挂牌(已成交) 宝安区新安街道 5431商业服务业设施用地 2012-01-10 15:00
A002-0038 挂牌(已成交) 宝安区新安街道 6202商业服务业设施用地 2012-01-10 15:00
A603-0382 挂牌(已成交) 光明新区公明街道 11180工业用地 2012-01-06 15:00
T107-0025 挂牌(未成交) 南山区后海中心区 2892商业性服务设施用地 2012-01-06 15:00
T107-0027(B) 挂牌(未成交) 南山区后海中心区 2822道路+地下社会停车场库+地下商业用地 2012-01-06 15:00
A511-0029 挂牌(未成交) 光明新区科技公园南侧,光侨路西侧 29014商业办公 2011-12-27 15:00
G16606-0001 网上交易(挂牌)(未成交) 大鹏街道水头片区 80948旅馆业用地 2011-12-07 15:00
A517-0051 挂牌(已成交) 光明中心区 28449居住用地 2011-11-25 15:00
A632-0032 挂牌(已成交) 光明新区公明街道 62449工业用地 2011-11-25 15:00
J402-0030 挂牌(已成交) 盐田大梅沙 3001幼托用地 2011-11-25 15:00
T506-0018 挂牌(已成交) 南山区留仙大道南侧、塘朗站车辆段上盖 171206居住用地(保障性住房用地) 2011-09-22 15:00
T506-0002 挂牌(已成交) 南山区留仙大道南侧、塘朗车辆段北侧白地及上盖 20341小学用地 2011-09-22 15:00
T506-0016 挂牌(已成交) 南山区留仙大道南侧、塘朗车辆段北侧白地 43585居住+商业服务业设施用地 2011-09-22 15:00
G02305-0011 挂牌(已成交) 宝龙工业城 14758工业用地 2011-09-01 15:00
T204-0116 挂牌(已成交) 南山区高新区 2520高等院校用地+工业用地 2011-08-26 15:00
B119-0052(B) 挂牌(已成交) 福田中心区 2619社会停车场库用地 2011-08-26 15:00
   [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]  当前第 1 27
备案证编号:粤ICP备05147081
深圳市规划和国土资源委员会主办 深圳市规划国土房产信息中心承办
版权所有© 2009 深圳市规划和国土资源委员会
推荐使用Internet Explorer浏览器浏览本站