<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>行业动态</title>

	<link>http://www.szfdc.gov.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>深圳市国土和房产管理局</description>
	<webMaster>webmaster@szfdc.gov.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>多部门强拆通州"高压走廊"下违建</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29827.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:18:38</pubDate>
		<description>
			　　昨天上午，市公安局内保局等多部门组成联合执法组，对通州区张家湾镇辖区内部分高压输电线路下的违建予以强拆。此次执法行动是为了保障通州区至顺义区的通顺线141号线路的安全运营。
　　今年2月，执法人员发现938路区间车总站等5900平米违建建在了此线路周围。该线路为500千伏高压线路，所输送电能占北京地区总负荷...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>天津：二手房成交持续“量缺价涨”</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29825.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:17:48</pubDate>
		<description>
			    １０月份以来，由于受政策调控影响，天津市二手房成交量节节下降。房地产中介企业正经历着“寒冬”的考验，新一轮洗牌期正在到来。
　　据了解，今年进入１０月份，随着国家宏观调控政策作用的逐渐显现，天津二手房成交量急速下滑，１０月份的成交量只有４８００多套，环比９月份下降了２５％以上，而１１月份的成交...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>济南买经济房可公积金贷款 不高于总房款70％</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29826.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:18:12</pubDate>
		<description>
			　　购买经济适用房，可申请公积金贷款了。记者１３日从济南市住房公积金管理中心获悉，从现在起，符合条件的选房家庭通过正常手续，可办理公积金贷款。
　　１３日，记者在济南市经济适用房选房现场看到，很多选房家庭围着咨询台，纷纷询问房贷的有关事宜。还有一些市民表示，现在商业贷款利率比较高，压力太大，购买经...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>深圳将非户籍人口纳入住房保障体系</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29822.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:16:35</pubDate>
		<description>
			　　深圳市国土资源和房产管理局昨天通报，深圳市委、市政府已经审议通过《关于进一步促进深圳市住房保障工作的若干意见》（以下简称《意见》）。在国家提出的廉租住房和经济适用房模式基础上，深圳根据实际情况增加了公共租赁住房的住房保障方式。未来公共租赁房将占深圳政策保障性住房的8成左右，非户籍人口的住房将得...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>江苏12层以下新楼统一安装太阳能热水系统</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29823.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:16:56</pubDate>
		<description>
			　　江苏：明年起１２层以下新楼盘统一设计和安装太阳能热水系统
　　新华网南京１２月１７日电 （记者 王恒志）为更好地实现建筑节能，江苏省规定，自２００８年１月１日起，全省城镇区域内新建１２层及以下住宅和新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑，应统一设计和安装太阳能热水系统。
　　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>温州苍南县助推农户安居工程</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29824.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:17:21</pubDate>
		<description>
			　　创新按揭贷款方式
　　为了助推社会主义新农村建设，支持农户拓宽融资渠道，改善农村住房条件，提高农村防御台风灾害能力，温州市苍南县农村信用联社自2006年率先推出农户安居住房按揭贷款新业务以来，有力推进农户安居工程和新农村建设，取得了良好的社会和经济效益。
　　苍南县农村信用联社根据对农村住房消费贷...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>上海近九成楼盘今年涨价逾10%</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071218_29821.htm</link>
		<pubDate>2007-12-18 09:16:11</pubDate>
		<description>
			　　虽然年底楼市“冷风渐起”，但毕竟开发商在此前已赚了个盆满钵满。除了国房景气指数连续8个月的上升，地方的年度调查也显示今年房价涨幅惊人。佑威房地产研究中心最新发布的《2007年上海新房售价变动报告》就显示，上海近90%的楼盘今年已涨价10%以上。
　　据介绍，在跟踪统计了去年四季度和最近3个月成交活跃的357...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>我国将建用地逐级考核制 以提高土地利用效率</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28710.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:32:03</pubDate>
		<description>
			    今后各地政府的考核或许再增加一项——用地消耗，考核结果将影响下一年的可用地量。昨天，本报记者从权威渠道独家获悉，为提高土地利用效率，我国将建立节约集约用地考核制度，并实行逐级考核。并且，考核结果将成为各地土地利用年度计划的依据。 
　　据悉，这项考核制度，将把单位GDP和固定资产投资规模增长的新增...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>山西省2007年投入资金10亿元新造耕地30余万亩</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28708.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:30:45</pubDate>
		<description>
			    记者从山西省国土资源厅了解到，2007年以来，这个省共投入10亿元资金用于土地开发整理工作，新造耕地30.68万亩，改造中低产田42.44万亩，超额完成了全年工作任务。 
    山西省国土资源厅有关负责人介绍说，2007年这个省的土地开发整理工作共完成国家投资项目12个、省级投资项目19个，使项目区的农业基础设施和生产...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>回眸我国土地整理事业一年跨越：耕耘希望的沃土</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28709.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:31:25</pubDate>
		<description>
			    2007年，是我国国土资源事业不平凡的一年。顺应又好又快发展的要求，顺应宏观调控的需要，我国国土资源各项改革部署顺利实施，成效显著。回顾一年的历程，我们为国土资源事业取得的重要进展倍感振奋。 
    辞旧迎新之际，国土资源报从13日起推出年终专稿专栏，回眸2007年国土资源工作取得的重要进展。
    沃野平畴...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>杭州实行评价考核制度力促工业项目集约用地</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28707.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:30:02</pubDate>
		<description>
			    杭州市政府近日明确提出建立工业项目评价考核制度，在经依法批准的工业项目（含新扩建项目）竣工投产后，组织对其产业先进性、节约集约用地水平作出评价，对项目前期各职能部门审批意见、土地出让合同及招商引资协议相关约定等执行情况进行考核。 
    工业项目评价考核一般在该项目厂房竣工、设备安装完毕、项目投...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>河南省今后重点专项治理四类农村土地问题</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28706.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:29:23</pubDate>
		<description>
			    “各级政府一定要从讲政治、促发展、保稳定的高度，扎实有效地做好今后农村土地突出问题专项治理工作。要把四类农村土地问题作为下阶段整改工作重点。”在省政府12月12日召开的全省农村土地突出问题专项治理工作电视电话会议上，副省长刘新民提出了上述要求。 
    据了解，在9月河南省开展农村土地突出问题专项治理...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>国土资源部：缴清全部土地出让金才能拿到土地证</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28705.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:25:22</pubDate>
		<description>
			    开发商拿地可以按合同约定分期付款，但不可以分期拿证。昨天(12月12日)，国土资源部发布《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(部39号令)详解，明确表示，不管是一次性支付还是分期支付，都必须在缴清该宗地的全部出让金后，才可以拿到土地使用权证。并表示，39号令的颁布有利于市场机制的发挥，防止开发商囤...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>湖南集中整治涉农土地案件 加强补偿费管理</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071217_28704.htm</link>
		<pubDate>2007-12-17 09:22:46</pubDate>
		<description>
			    12日上午召开的湖南省农村土地突出问题专项治理工作座谈会透露，湖南省近期将集中力量查处非法批地、未批先用、批少用多、强占耕地、以租代征、截留、扣缴、挪用土地补偿费等方面的案件，重惩违规违纪现象，以保证农民的根本利益。
　　据悉，湖南省政府日前已经要求全省各地在近期集中力量重点查处非法批地、未批先...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>津城推出限价房 首批32万平方米销售对象尚未确定</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071214_28228.htm</link>
		<pubDate>2007-12-15 00:30:24</pubDate>
		<description>
			　　本市开始兴建限价房，首批动工32万平方米。　 
　　据介绍，限价房是带有住房保障性质的商品房，其性质仍然是商品房。政府部门对开发商的开发成本进行测算以后，对房屋的销售价格、建设标准和销
　　售对象等采取限制措施，将商品房的利润控制在一个合理的范围内。限价房的推出主要目的是从源头上控制房价，以确保房...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>11月全国房价涨幅创新高 沈阳房价稳中有升</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071214_28227.htm</link>
		<pubDate>2007-12-15 00:30:25</pubDate>
		<description>
			　　11月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%，再创2006年以来新高。 
    据中国政府网报道，其中，新建商品住房销售价格同比上涨12.2%。今年1~11月，70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.3%，新建商品住房销售价格同比上涨7.9%。 
    沈阳房价 
    继续稳中有升 
    晨报讯（记者 林浩 魏吉娜）90平方米...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>南京新商铺版图大公开 城中新商铺以出租为主</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071214_28226.htm</link>
		<pubDate>2007-12-15 00:30:25</pubDate>
		<description>
			　　随着近几年国家政策的一再调控，住宅投资成本不断增高，收益逐渐减少，不少聪明的投资人将目光转向了商铺投资。商铺以其低风险、高回报等优势成为这些投资人的首选，“一铺养三代”，“要想富，先买铺”等说法也逐渐为更多的投资者所接受。
　　南京商铺主要分大型纯商业项目商铺和社区商铺两类。目前市场上在售的商...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>投资需求拉动西安房价飙高 房价上涨过快伤害市场</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071214_28223.htm</link>
		<pubDate>2007-12-15 00:30:25</pubDate>
		<description>
			　　今年下半年西安房价大涨，有人归咎于需求过于旺盛，需求旺盛这种说法应该没有人会否定，但这种需求到底有多少是刚性需求？买房的人都是真正需要房子住的人吗？ 
　　投资需求拉高房价 
　　今年下半年，西安房价犹如脱缰野马，一路狂飙。就拿高新区来说，上半年每平方米4000元还觉得贵的房子，现在涨到了5000多元也...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>津高档写字楼一年涨了七个点 空置率降至17.7％</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071214_28224.htm</link>
		<pubDate>2007-12-15 00:30:25</pubDate>
		<description>
			　　记者从市商务委信息中心获悉，今年以来，本市和平路、滨江道、小白楼商务区的知名度以及档次不断提升。调查显示，目前，本市优质写字楼月租金达到98.72元/平方米/月，城市中心板块高端公寓价格达到每平方米13456元。　 
    写字楼：每平方米租金迫近百元
    据介绍,目前市场优质写字楼总体存量为974086平方米，主...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>上海楼盘价格年终盘点 40个在售楼盘涨幅超过50%</title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szfdc.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/200712/t20071214_28225.htm</link>
		<pubDate>2007-12-15 00:30:25</pubDate>
		<description>
			　　佑威房地产研究中心昨天发布统计数据显示，在上海新房市场上有72.3%的楼盘（258个）近一年来价格涨幅超过10％，其中11.2%的楼盘（40个）涨幅在50％～100％之间，两个楼盘（1个别墅和1个公寓楼盘）价格上涨超过一倍；而价格下跌的一成多楼盘中，最高跌幅仅15％，且多位于外环以外。　 
　　价格上涨超过一倍 
　　嘉...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>