top
        加入收藏 设为首页     个性化定制
 
当前位置:
职员、雇员面试成绩汇总表
来源:    日期: 2008-01-31
【字号

市国土房产局公开招考职员雇员面试成绩及体检须知

制表时间:2008年1月31日
序号 姓名 职位编号 准考证号 笔试        成绩 面试       成绩 综合     成绩 综合成     绩排名 是否进入体检(填是或否) 备注
1 徐舒宁 0801K018 805981571024 64.70 90.33 77.52 1  
2 肖烨 0801K019 805981082214 74.50 91.67 83.09 1  
3 赵烨 0801K019 805981020711 64.30 74.67 69.49 2  
4 唐梦 0801K019 805981051830 70.80 64.01 67.41 3  
5 肖欣 0801K020 805004290205 66.20 91.00 78.60 1  
6 刘芳丽 0801K020 805004290210 66.60 80.33 73.47 2  
7 叶锐 0801K020 805004290211 55.60 54.33 54.97 3  
8 张启宇 0801K021 805981441126 70.90 88.00 79.45 1  
9 曹艳 0801K021 805981051017 70.00 48.34 59.17 2  
10 陈军 0801K021 805981082919 73.10 41.00 57.05 3  
11 林立 0801K023 805981012610 76.00 89.00 82.50 1  
12 邓娟 0801K023 805981011132 77.90 80.00 78.95 2  
13 张玉茜 0801K023 805981582518 71.50 83.66 77.58 3  
14 李强 0801K024 805981021020 80.20 89.99 85.10 1  
15 章洁 0801K024 805981581330 78.30 85.68 81.99 2  
16 李燕 0801K024 805981390920 77.70 82.33 80.02 3  
17 宁翠兰 0801K024 805981050802 77.90 82.00 79.95 4  
18 彭京 0801K024 805981082306 81.70 77.67 79.69 5  
19 张妍蕾 0801K024 805981403023 81.50 75.33 78.42 6  
20 杨继俊 0801K024 805981402918 79.90 74.33 77.12 7  
21 陈志炎 0801K024 805981051024 80.00 71.00 75.50 8  
22 郭友伟 0801K024 805981571103 78.50 53.67 66.09 9  
23 彭鸿鹄 0801K025 805981441302 73.70 94.00 83.85 1  
24 吴凯轩 0801K025 805981410113 73.30 92.67 82.99 2  
25 任毅 0801K025 805981443027 74.50 91.34 82.92 3  
26 谷强 0801K025 805981053127 79.50 79.33 79.42 4  
27 罗嫦娥 0801K025 805981011807 76.70 76.33 76.52 5  
28 罗李明 0801K025 805981050310 72.80 79.66 76.23 6  
体检须知:1、所有参加体检的考生必须于2月3日上午8:00前到达市第二人民医院体检中心,先在登记处我局工作人员处领取《体检表》。进入体检中心必须提供笔试准考证、面试通知书、身份证原件验核。2、考生将《体检表》上的基本信息认真填好,贴上本人近期二寸免冠照片一张(请提前备好),由现场工作人员审核并在体检表上盖章后,到体检中心交费处交体检费,按安排逐项进行检查(必须空腹验血后才能进行其它项目的检查)。3、全部项目检查完毕后,到体检中心服务台“交表处”审核交表。

 
 相关文档:
 
RSS信息订阅 | 网站地图 | 站点信箱 | 联系我们 | 郑重声明
备案证编号:粤ICP备05147081
深圳市国土资源和房产管理局主办 深圳市规划国土房产信息中心承办
版权所有© 2008 深圳市国土资源和房产管理局
推荐使用Internet Explorer浏览器浏览本站